联系电话:
18116296609
高精度数控龙门平面磨削设备
所有主要机械元件皆为铸造体(FC300铸件,热处理完成)。
工件床座采用整体铸造。
床座之内部加强肋,使铸件有*之刚性。
机器基础采用螺栓调整脚座,可微调精度。
以伸缩防尘遮布保护滑轨。
主轴头使用无间隙连接器传动,免除运转时之颤动,且提高传动效率避免打滑。
工作台(X轴)前后移动滑轨,双V结构设计,动压连续润滑方式,避免磨耗。
左右移动(Y轴)轨道及上下轨道(Z轴)采方形轨道,强制性润滑,具有高刚性、高精度、低摩擦系数之特点。
电气箱安装在机床侧边采用独立密封电气柜,电气箱配冷却机及照明灯。
机床冷却水箱装有磁性分离器和纸带过滤装置。
机床滚珠螺杆螺母附自动定时定量润滑。
机床床身为一体铸造而成,不可能有漏水或漏油现象。
数控系统有与手提电脑或台式机直接通讯的数据接口(RS232)以及CF卡插槽,确保数控系统内的数据能有效的存储于手提电脑或台式机中。
CNC系统具有*研磨程序。
高精度数控龙门平面磨削设备图片及规格
说明/型号 | SPG–1525 | SPG–1530 | SPG–1540 | |
通用能力 | 工作台最大尺寸 | 1500x2500 | 1500x3000 | 1500x4000 |
最大加工尺寸 | 1500x2500 | 1500x3000 | 1500x4000 | |
X轴行程 | 2800 | 3300 | 4300 | |
Z轴行程 | 850 | |||
工作台到主轴端距离 | 800(Ø510)/opt.750(Ø610) | |||
柱间距 | 1900 | |||
工作台的最大负载(千克) | 10000 | 15000 | ||
X轴 | 液压冲程 | 2900 | 3400 | 4400 |
液压缸规格 | Ø125 x Ø90 | |||
主压力源(kg/cm2) | 15 | 20 | ||
液压泵(Q L/min) | 226 / 189 ( 60Hz / 50Hz ) | |||
最大工作台速度(M/min) | 2~30 | |||
Y轴 | 快速移动速度(M/min) | 10 | ||
Y轴行程 | 1800 | |||
每级每加仑 | 0.001 | |||
伺服电机(千瓦) | 1.8 | |||
Z轴 | 快速移动速度(M/min) | 5 | ||
每级每加仑 | 0.001 | |||
伺服电机(千瓦) | 1.8 | |||
Z轴 | 砂轮尺寸 | Ø510x50xØ254 Opt. Ø610x50xØ254 | ||
主轴电机(HP) | 15HP/Opt. 20HP | |||
主轴转速(RPM) | 1250 / 1050 | |||
冷却系统 | 储罐容积 | 600 | ||
(处理量)L/min | 360 | |||
电机(马力) | 1 HP | |||
润滑系统 | 储罐容积 | 40 | ||
电机(马力) | 1 | |||
机器 | 净重(千克) | 35000 | 38000 | 43000 |
包装尺寸 长x宽x高(厘米) | 720x460x490 | 820x460x490 | 1020x460x490 |
下一产品:复合磨床KG-150SR
扫一扫 微信咨询
©2025 青岛德天润机电科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备20021650号-1
技术支持:机床商务网 GoogleSitemap管理登陆