联系电话:
15098760826
STP-818M
中国台湾主新德鞍座型平面磨床
鞍座型平面磨床特性:
1.所有主要机械元件皆为铸造体(FC300铸件,热处理完成)。
2.工件床座採用整体铸造。
3.床座之内部加强肋,使铸件有*之刚性。
4.机器基础採用螺栓调整脚座,可微调精度。
5.以伸缩防尘遮布保护滑轨。
6.主轴头使用无间隙连接器传动,免除运转时之颤动,且提高传动效率避免打滑。
7.工作台(X轴)前后移动滑轨,双V结构设计,动压连续润滑方式,避免磨耗。
8.左右移动(Y轴)轨道及上下轨道(Z轴)採方形轨道,强制性润滑,具有高刚性、高精度、低摩擦系数之特点。
9.电气箱安装在机床侧边採用独立密封电气柜,电气箱配冷却机及照明灯。
10.
鞍座型平面磨床冷却水箱装有磁性分离器和纸带过滤装置。
11.机床滚珠螺杆螺母附自动定时定量润滑。
12.机床床身为一体铸造而成,不可能有漏水或油现象。
13.数控系统有与手提电脑或台式机直接通讯的资料介面(RS232)以及CF卡插槽,确保数控系统内的资料能有效的存储于手提电脑或台式机中。
14.数控系统具有*研磨程式。
特殊附件
1.平衡台 | 8.圓弧成型裝置 | |
2.平行修整裝置 | 9.光學尺 | |
3.電磁鐵 | 10.備用砂輪套 | |
4.自動脫磁器 | 11.電磁濾清機 | |
5.*磁鐵 | 12.紙帶過濾水機 | |
6.手動脫磁器 | 13.乾溼兩用吸塵裝置 | |
7.角度成型裝置 | 14.乾式吸塵裝置 |
說明/型號 | STP-618M | STP-2A618M | STP-618CII | STP-818M | STP-2A818M | STP-818CII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
研磨能力 | 工作臺尺寸 mm | 150 × 450 (6"× 8") | 200 × 450 (8"× 18") | ||||
左右進給行程 mm | 480 (19") | ||||||
前後進給行程 mm | 170 (6") | 220 (8.7") | |||||
主軸中心至工作臺面距離 mm | 460 (18") | ||||||
工作臺最大負荷(含電磁鐵) kg | 180 (396lbs) | 190 (419lbs) | |||||
標準電磁鐵尺寸mm | 150 × 450 (6" x 8") | 200 × 450 (8" x 18") | |||||
左右進給 | 手動行程mm | 530 (20.9") | |||||
油壓行程 mm | N/A | 510 (20") | N/A | 510 (20") | |||
工作臺移動速度(無段) M/min | N/A | 5 – 52 M/min | N/A | 5 – 52 M/min | |||
前後進給 | 手動行程 mm | 180 (7") | 230 (9") | ||||
快速進給(60HZ / 50HZ) mm/min | N/A | 170 | N/A | 220 | |||
自動進給(無段) mm | N/A | 0.5-10 (0.02"-0.39") | N/A | 0.5-10 (0.02"-0.39") | |||
手輪每刻度 mm | 0.02 (0.001") | ||||||
手輪每轉 mm | 5 (0.2") | ||||||
上下進給 | 快速進給(60HZ / 50HZ) mm | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | 100 |
自動進給(ADH) mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
自動進給(ADS) mm | -- | -- | 0.001~0.099 | -- | -- | 0.001~0.099 | |
手輪每刻度 mm | 0.005 (0.0001") | ||||||
手輪每轉 mm | 1 (0.05") | ||||||
砂輪 | 直徑 × 寬度 × 孔徑 mm | Ø203 × 12~19 × Ø31.75 (Ø8" × 0.5" × Ø1.25") | |||||
主軸轉速(60HZ/50HZ) rpm | 3450 / 2850 | ||||||
主軸馬達 | 主軸馬達HP | 2HP | 3HP | ||||
前後馬達 W/HP | N/A | 40W | N/A | 40W | |||
升降馬達 HP | N/A | 1/5 HP | N/A | 1/5 HP | |||
油壓馬達 HP | N/A | 1 HP | N/A | 1 HP | |||
包裝尺寸/重量 | 淨重 kg | 740 (1630lbs) | 830 (1830lbs) | 840 (1850lbs) | 820 (1806lbs) | 910 (2004lbs) | 920 (2026lbs) |
毛重 kg | 840 (1850lbs) | 930 (2050lbs) | 940 (2070lbs) | 920 (2026lbs) | 1010 (2225lbs) | 1020 (2247lbs) | |
長x寬x高 mm | 1480 × 1120 × 1950 (55" × 44" × 76.8") | 1585 × 1250 × 1950 (62.4" × 49" × 76.8") |
* 我們保留修改上述任何機器規格的權利,恕不另行通知。
上一产品:STP-618数控随动磨床
扫一扫 微信咨询
©2024 青岛德天润机电科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备20021650号-1
技术支持:机床商务网 GoogleSitemap管理登陆